R.E.M.

R.E.M. - Fall On Me bass tab

Je score:

REM
FALL ON ME
(Bass Tab)

From: Ralf Siemon (siemon@Mathematik.Uni-Marburg.DE)


verse:

G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|5--5----|0--0--3-|5--5--57|0--0--3-|  2x
E|--------|--------|--------|--------|

prechorus:

G|--------|--------|--------|0-20----|
D|0-035-50|--023-2-|0--32---|--------|
A|--------|3-------|-----3--|------02|
E|--------|--------|--------|-----3--|

chorus:

G|--------|---0----|--------|--------|
D|----0-0-|3-3--320|--------|--------|
A|3--3----|--------|3--35-5-|-----02-|
E|--------|--------|--------|1-113--3|

G|--------|--------|--------|--------|
D|----0-0-|3-35-555|3--3----|23-2-32-|
A|3--3----|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|
                    *****************

verse

prechorus

chorus:           G|------0-|--------|
ends on this      D|3--3---3|2--23202|
instead of ***    A|--------|--------|
                  E|--------|--------|

bridge:

G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|3--3----|--------|2--2--2-|
A|0--0---3|--------|0--0---2|--------|
E|--------|--------|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|3--3--32|0--023--|5--5----|
A|0--0---3|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|

prechorus

chorus several times (fades out):
each ends on      G|------0-|-----0--|
                  D|3--3---3|2--2--20|
                  A|--------|--------|
                  E|--------|--------|

each '-' represents one beat.
Vind dit lied op:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Auteur: Bill Berry (2), Michael Stipe, Mike Mills, Peter Buck

Componist: ?

Publisher: I.R.S. Records

Details:

Uitgegeven in: 1986

Taal: Engels

Deel je mening

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden zijn daarbij van toepassing.

0 Reacties gevonden