Ocean Colour Scene

Ocean Colour Scene - The Day We Caught The Train bass tab

Je score:

Band: Ocean Colour Scene
Song: The Day We Caught The Train
Tabbed By: Chris Davidson

Standard EADG Tuning

1st Verse: (Wait 3 bars before the bass comes in)

G-----------------|-----------------|-----------------|
D-----------------|-----------------|-----------------|
A-----------------|-----------------|-----------------|
E-1-1-1-1-1-1-1-1-|-0-0-0-0-0-0-002-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|

G-----------------|-----------------|
D-----------------|-----4-----------|
A-5-5-5-5-3-3-3-3-|-2-2------2------|
E-----------------|-----------------|

Bridge:

G-----9\------9\--|-----------------|----9\-----------|-----------------|
D-----------------|-----7-----------|-----------------|--------777777\--|
A-7---------------|-----------------|-7---------------|-----------------|
E---------0-0-----|-5------55-5-557-|---------0-0-203-|-5---5-----------|

G-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A-5---5-----------|--------4---4/---|-7\--------------|-----------------|
E---------6-0-6---|-7-0-7-----------|-----0---0-0-002-|-3-3-3-3-3-3-302-|

G-----------------|-----------------|
D-----------------|-----------------|
A-----------------|-------4---------|
E-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5---------------|

Chorus:
G-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D-----------------|-----5-4-2-------|-----------------|-----5-4-2-2-----|
A-5--575------7---|-----------0-2-7-|-5--575------7---|-----------------|
E-------7-5-5---5-|-3-3-------------|-------7-5-5---5-|-3-3-------------|

2nd Verse:

G-----------------|-----7-------7\--|-----------------|-----------------|
D-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A-----------------|-5---------5-----|-----5-----------|-----------------|
E-----------------|-----------------|-3------33-3-333-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|

G-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D-----------------|---------3-2-----|-----------------|-----4-----------|
A--------5757-----|-----5-5-----5-3-|-5-5-5-0-3-3-3-0-|-2-2-----2-2-----|
E-0-0-0-0-----012-|-3-3-------------|-----------------|-------------2---|

Middle 8:

G-----------------|-----------------|-----------7h97--|
D-7-7-5-5-4-4-----|-----------------|--------7h9------|
A-------------7-7-|---------4-4-7---|-5--5-5----------|
E-----------------|-5-5-7-7---------|-----------------|

G-----------------|-----------------|
D-7-7-5-5-4-4-----|-----------------|
A-------------7-7-|---------4-4-7---|
E-----------------|-5-5-7-7---------|

(REPEAT THIS LITTLE BIT TWICE)

G-----------------|-----------------|
D-----------------|-----5-4-2---2---|
A-5--5------------|-----------2-----|
E-----------5-5---|-3---------------|

ORDER:
1st Verse
Bridge
Chorus
2nd Verse
Bridge
Chorus
Middle 8
Chorus (Repeat till fade)
Vind dit lied op:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Auteur: Ocean Colour Scene

Componist: ?

Publisher: Universal Island Records Ltd

Details:

Uitgegeven in: 1996

Taal: Engels

Deel je mening

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden zijn daarbij van toepassing.

0 Reacties gevonden