Dashboard Confessional

Dashboard Confessional - Saints And Sailors drum tab

Je score:

Song Title: Saints And Sailors
 Band Name: Dashboard Confessional
    Timing: 4/4
 Tabbed By: Adam Akerman
     Email: shakz13@canada.com
      Date: 12/19/2002


   Cym:| X--------------- | ---------------- | ---------------- |
    Hh:| xxxXXxxxxxxXXxxx | xxxXXxxxxxxXXxxx | xxxXXxxxxxxXXxxx |
   BD1:| o--------------o | o--------------o | o------------o-o |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |


    Hh:| xxxXXxxxxxxXXxxx | xxxXXxxxxxxXXxxx | xxxXXxxxxxxXXxxx |
   BD1:| o-------------o- | o--------------o | o------------o-o |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |


   Cym:| ---------------- | ---------------X | ---------------- |
    Hh:| xxxXXxxxxxxXXxxx | xxxXXxxxxxxXXx-- | ---------------- |
   BD1:| o-------o------o | o--------------o | ---------------- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e a |                  |


   Cym:| X--------------- | ---------------- | ---------------- |
    Hh:| --xxxxxXXxxxxxxx | O---xxxXXxxxxxxx | O---xxxXXxxxxxxx |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o----o--o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o--o------o--o-- | o--o----o--o-o-- | o--o------o--o-- |
 Count:| 1 +a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |


   Cym:| -----------X---- | X--------------- | ---------------- |
    Hh:| O---xxxx-------- | --xxxxxXXxxxxxxx | O---xxxXXxxxxxxx |
  Tom2:| ---------------- | ---------------- | ---------------- |
   SnD:| ----o---oo-o---- | ----o-------o--- | ----o----o--o--- |
  FlT1:| --------------oo | ---------------- | ---------------- |
   BD1:| o--o------o----- | o--o------o--o-- | o--o----o--o-o-- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |


   Cym:| ---------------- | -----------X---- | X--------------- |
    Hh:| O---xxxXXxxxxxxx | O---xxxx-------- | --xxxxxXXxxxxxxx |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o---oo-o---- | ----o-------o--- |
  FlT1:| ---------------- | --------------oo | ---------------- |
   BD1:| o--o------o--o-- | o--o------o----- | o--o------o--o-- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a  +a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |


   Cym:| ---------------- | X-X-X-X-X-X-X--- | X--------------- |
    Hh:| O---xxxXXxxxxxxx | ---------------- | ----xxxXXxxxxxxx |
  Tom2:| ---------------- | --------------o- | ---------------- |
   SnD:| ----o----o--o--- | --o---o---o----- | ----o-------o--- |
  FlT1:| ---------------- | --------------o- | ---------------- |
   BD1:| o--o----o--o-o-- | oo--oo--oo--oo-o | o--o------o--o-- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+ 2e+ 3e+ 4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |


                                             | ====== 2x ====== |
   Cym:| ---------------- | ---------------- | X--------------- |
    Hh:| O---xxxXXxxxxxxx | O---xxxxxXX----- | ---------------- |
  Tom2:| ---------------- | ------------o--- | ------------o--- |
   SnD:| ----o----o--o--- | ----o---------f- | --------------f- |
  FlT1:| ---------------- | ------------o--- | ------------o--- |
   BD1:| o--o----o--o-o-- | o--o----o----o-o | o------------o-o |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+ 4 +a | 1           4e+a |


    Hh:| O---xxxXXxxxxxxx | O---xxxXXxxxxxxx | O---xxxXXxxxxxxx |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o----o--o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o--o------o--o-- | o--o----o--o-o-- | o--o------o--o-- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |


   Cym:| -----------X---- | ---------------- | ---------------- |
    Hh:| O---xxxx-------- | O---xxxXXxxxxxxx | O---xxxXXxxxxxxx |
   SnD:| ----o---oo-o---- | ----o-------o--- | ----o----o--o--- |
  FlT1:| --------------oo | ---------------- | ---------------- |
   BD1:| o--o------o----- | o--o------o--o-- | o--o----o--o-o-- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a  +a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |


                                             | ====== 2x ====== |
   Cym:| ---------------- | ----------X----- | ---------------- |
    Hh:| O---xxxXXxxxxxxx | O---xxxXX------- | x-x-x-x-x-x-x-x- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o-o- | ----o-------o--- |
  FlT1:| ---------------- | ------------o-o- | ---------------- |
   BD1:| o--o------o--o-- | o--o------O--o-- | o-o-----o-o----- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a  +a | 1 + 2 + 3 + 4 +  |


       | ====== 2x ====== |
   Cym:| ---------------- | X-X-X-X-X-X-X-X- | X-----X-X-X-X-X- |
    Hh:| x-x-x-x-x-x-x-x- | ---------------- | --x-x----------- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-o-----o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-o---o---o----- | oooo----oooo---- | o-----o---o----- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 +  | 1e+a2 + 3e+a4 +  | 1 + 2 + 3 + 4 +  |


                                             | ====== 4x ====== |
   Cym:| X--------------- | ---------------- | ---------------- |
   SnD:| o---o-o-o-o-o-o- | o--------------- | o--------------o |
   BD1:| o--------------o | ---------------o | o--------------o |
 Count:| 1   2 + 3 + 4 +a | 1                | 1              a |

wait a bar...

   Cym:| X--------------- | ---------------- | ---------------- |
    Hh:| ----xxxXXxxxxxxx | O---xxxXXxxxxxxx | O---xxxXXxxxxxxx |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o----o--o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o--o------o--o-- | o--o----o--o-o-- | o--o------o--o-- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |


   Cym:| -----------X---- | X--------------- | ---------------- |
    Hh:| O---xxxx-------- | --xxxxxXXxxxxxxx | O---xxxXXxxxxxxx |
   SnD:| ----o---oo-o---- | ----o-------o--- | ----o----o--o--- |
  FlT1:| --------------oo | ---------------- | ---------------- |
   BD1:| o--o------o----- | o--o------o--o-- | o--o----o--o-o-- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a  +a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |


                                             | ====== 2x ====== |
   Cym:| ---------------- | ---------------- | X--------------- |
    Hh:| O---xxxXXxxxxxxx | O---xxx--------- | x-x-x-x-x-x-x-x- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o--ddo----o- | ----o-------o--- |
  FlT1:| ---------------- | -----------o--o- | ---------------- |
   BD1:| o--o------o--o-- | o--o---------o-o | o-o-----o-o----- |
 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a  +a | 1 + 2 + 3 + 4 +  |


       | ====== 2x ====== |
   Cym:| ---------------- | X-X-X-X-X-X-X-X- | X-----X-X-X-X-X- |
    Hh:| x-x-x-x-x-x-x-x- | ---------------- | --x-x----------- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-o--o--o-o- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-o---o---o----- | oooo----oooo---- | o-----o---o----- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 +  | 1e+a2 + 3e+a4 +  | 1 + 2 + 3 + 4 +  |



   Cym:| X--------------- |
   SnD:| ----o-o-o-o-o-o- |
   BD1:| o--------------- |
 Count:| 1   2 + 3 + 4 +a
Vind dit lied op:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Auteur: ?

Componist: ?

Publisher: MTV Networks, Vagrant Records, Inc., Hey, Did She Ask About Me? Music

Details:

Uitgegeven in: 2001

Taal: Engels

Komt voor op: MTV Unplugged (2002) , The Places You Have Come To Fear The Most (2001) , MTV Unplugged 2.0 (2002)

Deel je mening

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden zijn daarbij van toepassing.

0 Reacties gevonden