The Distillers

The Distillers - Die On A Rope guitar tab

Your rating:

Band - Distillers
Song - Die on the Rope
Album - Coral Fang

key
~ = hold chord
> = run finger from first number to second



Starts with 1 second of feedback

Intro Part 1 x1
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--99999999999999999-------|
D|--99999999999999999-------|
A|--77777777777777777-------|
E|--------------------12>2--|



Intro Part 2

Guitar 1 x3
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------------------------|
D|--5555--7777--22222222----|
A|--5555--7777--22222222----|
E|--3333--5555--00000000----|

then on 4th time
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------------------------|
D|--5555--7777--------------|
A|--5555--7777--------------|
E|--3333--5555--------------|

Guitar 2
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|-121212121414141413131313-|
D|--------------------------|
A|-101010101212121211111111-|
E|--------------------------|

then on 4th time
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|-12121212-14141414--------|
D|--------------------------|
A|-10101010-12121212--------|
E|--------------------------|



Chorus x2
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------5555--------------|
D|--5555--5555--22222222----|
A|--5555--3333--22222222----|
E|--3333--------00000000----|

e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|-------5555---------------|
D|-5555--5555--22222222-245-|
A|-5555--3333--22222222-245-|
E|-3333--------00000000-023-|



Verse (both guitars)x4
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------------------------|
D|--5555--7777--22222222----|
A|--5555--7777--22222222----|
E|--3333--5555--00000000----|



Chorus (both guitars)
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------5555--------------|
D|--5555--5555--22222222----|
A|--5555--3333--22222222----|
E|--3333--------00000000----|

e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|-------5555---------------|
D|-5555--5555--22222222-245-|
A|-5555--3333--22222222-245-|
E|-3333--------00000000-023-|



(then bass fill, not tabbed)



Intro Part 2

Guitar 1 x3
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------------------------|
D|--5555--7777--22222222----|
A|--5555--7777--22222222----|
E|--3333--5555--00000000----|

then on 4th time
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------------------------|
D|--5555--7777--------------|
A|--5555--7777--------------|
E|--3333--5555--------------|

Guitar 2
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|-121212121414141413131313-|
D|--------------------------|
A|-101010101212121211111111-|
E|--------------------------|

then on 4th time
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|-12121212-14141414--------|
D|--------------------------|
A|-10101010-12121212--------|
E|--------------------------|



Chorus (both guitars)
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------5555--------------|
D|--5555--5555--22222222----|
A|--5555--3333--22222222----|
E|--3333--------00000000----|

e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|-------5555---------------|
D|-5555--5555--22222222-245-|
A|-5555--3333--22222222-245-|
E|-3333--------00000000-023-|



(then whole verse played on bass only, play with feedback)



Chorus (both guitars)
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------5555--------------|
D|--5555--5555--22222222----|
A|--5555--3333--22222222----|
E|--3333--------00000000----|

e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|-------5555---------------|
D|-5555--5555--22222222-----|
A|-5555--3333--22222222-----|
E|-3333--------00000000-----|



Intro Part 2

Guitar 1 x3
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------------------------|
D|--5555--7777--22222222----|
A|--5555--7777--22222222----|
E|--3333--5555--00000000----|

then on 4th time
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------------------------|
D|--5555--7777--------------|
A|--5555--7777--------------|
E|--3333--5555--------------|

Guitar 2
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|-121212121414141413131313-|
D|--------------------------|
A|-101010101212121211111111-|
E|--------------------------|

then on 4th time
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|-12121212-14141414--------|
D|--------------------------|
A|-10101010-12121212--------|
E|--------------------------|



Chorus (both guitars)
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------5555--------------|
D|--5555--5555--22222222----|
A|--5555--3333--22222222----|
E|--3333--------00000000----|

e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|-------5555---------------|
D|-5555--5555--22222222-245-|
A|-5555--3333--22222222-245-|
E|-3333--------00000000-023-|



Verse (both guitars, first 2 times palm mute)x4
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------------------------|
D|--5555--7777--22222222----|
A|--5555--7777--22222222----|
E|--3333--5555--00000000----|



Chorus (both guitars)x3
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------5555--------------|
D|--5555--5555--22222222----|
A|--5555--3333--22222222----|
E|--3333--------00000000----|
then on 4th time
e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------5555--------------|
D|--5555--5555--2222-2~~----|
A|--5555--3333--2222-2~~----|
E|--3333--------0000-0~~----|
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: Reprise Records, WEA International Inc.

Details:

Released in: 2003

Language: English

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found