The Meters

The Meters - People Say bass tab

Your rating:

Song Title:   People Say
Group:        The Meters
Bass Player:  George Porter, Jr.
Bass Tab by:  SCube

(guitar intro)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
(drums enter)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
(bass enters)
|--------------7-|----------------|--------------7-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---8---5-5-----|5---------------|5---8-8-5-5-----|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|--------------7-|----------------|--------------7-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---8-8-5-5-----|5---------------|5---8-8-5-5-----|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|--------------7-|----------------|--------------7-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---8-8-5-5-----|5---------------|5---8-8-5-5-----|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|--------------7-|----------------|--------------7-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---8-8-5-5-----|5---------------|5---8-8-5-5-----|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|--------------7-|----------------|--------------7-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---8-8-5-5-----|5---------------|5---8-8-5-5-----|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|--------------7-|----------------|--------------7-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---8-8-5-5-----|5---------------|5---8-8-5-5-----|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

(chorus)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|5--55-----------|5--55-----------|
|3--33-----------|3--33-----------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|5--55-----------|5--55-----------|
|3--33-----------|3--33-----------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|
|3--33-----------|3--33-----------|


|--------------7-|----------------|--------------7-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---8-8-5-5-----|5---------------|5---8-8-5-5-----|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|--------------7-|----------------|--------------7-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---8-8-5-5-----|5---------------|5---8-8-5-5-----|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|--------------7-|----------------|--------------7-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---8-8-5-5-----|5---------------|5---8-8-5-5-----|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|--------------7-|----------------|--------------7-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---8-8-5-5-----|5---------------|5---8-8-5-5-----|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|--------------7-|----------------|--------------7-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---8-8-5-5-----|5---------------|5---8-8-5-5-----|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|--------------7-|----------------|--------------7-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---8-8-5-5-----|5---------------|5---8-8-5-5-----|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

(chorus)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------3--4--|----------3--4--|----------------|----------------|
|----------------|----------------|5--55-----------|5--55-----------|
|3--33-----------|3--33-----------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------3--4--|----------3--4--|----------------|----------------|
|----------------|----------------|5--55-----------|5--55-----------|
|3--33-----------|3--33-----------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|--5-75----------|------------|
|----------3--4--|--------------56|77-7--765-------|----3-------|
|----------------|----------------|---------5785---|--3--53----4|
|3--33-----------|3--33-----------|--------------34|55-5---5431-|


|--------------7-|----------------|--------------7-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---8-8-5-5-----|5---------------|5---8-8-5-5-----|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|--------------9-|----------------|--------------9-|----------------|
|----5-5---------|----------------|----5-5---------|----------------|
|7-------7-7-----|7---------------|7-------7-7-----|7---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|--------------9-|----------------|--------------9-|----------------|
|----5-5---------|----------------|----5-5---------|----------------|
|7-------7-7-----|7---------------|7-------7-7-----|7---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|--------------9-|----------------|--------------9-|----------------|
|----5-5---------|----------------|----5-5---------|----------------|
|7-------7-7-----|7---------------|7-------7-7-----|7---------------|
|----------------|----------------|----------------|--------8-------|

|--------------7-|----------------|--------------7-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---8-8-5-5-----|5---------------|5---8-8-5-5-----|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|--------------7-|----------------|--------------7-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---8-8-5-5-----|5---------------|5---8-8-5-5-----|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|--------------7-|----------------|--------------7-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---8-8-5-5-----|5---------------|5---8-8-5-5-----|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|--------------7-|----------------|--------------7-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---8-8-5-5-----|5---------------|5---8-8-5-5-----|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|--------------7-|----------------|--------------7-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---8-8-5-5-----|5---------------|5---8-8-5-5-----|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|--------------7-|----------------|--------------7-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---8-8-5-5-----|5---------------|5---8-8-5-5-----|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

(chorus)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------3--4--|----------3--4--|----------------|----------3--4--|
|----------------|----------------|5--55-----3--4--|5--55-----------|
|3--33-----------|3--33-----------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5--55-----3--4--|5--55-----------|----------------|----------3--4--|
|----------------|----------------|5--55-----3--4--|5--55-----------|
|----------------|----------1--3--|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5--55-----3--4--|5--55-----------|----------------|----------3--4--|
|----------------|----------3--4--|5--55-----3--4--|5--55-----------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5--55-----------|----------------|----------3--4--|----------3--4--|
|-------------3--|----------3--4--|5--55-----------|5--55-----------|
|----------------|3--33-----------|----------------|----------------|

play variations as song fades out
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: Art Neville, George Porter, Jr., Joseph Modeliste, Leo Nocentelli

Composer: ?

Publisher: Real Gone Music

Details:

Released in: 2014

Language: English

Appearing on: The Meters Anthology (1995) , The Very Best Of (1997) , Gettin' Funkier All the Time (2020)

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found